Lessentabellen 2025-2026
Brede onderbouw klas 1
| vwo 1 | h/v 1 | m/h 1 | k/m 1 | bbl 1 | plus | breed | sport | kunst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frans | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Duits | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |||||
| Engels | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | ||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | ||||
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Godsdienst & levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rekenen | 1 | ||||||||
| Taal | 1 | ||||||||
| Coachingtijd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Keuzemodule | 2 | 2 | |||||||
| Dagstart | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Basisvaardigheden | 1 | ||||||||
| Techniek | 3 | ||||||||
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kunst-oriëntatie | 1 | ||||||||
| Bewegingsonderwijs | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||
| Latijn | 2 | ||||||||
| Science | 1 | ||||||||
| Dans | 1 | ||||||||
| Drama | 1 |
Klas 2
| bbl 2 | k/m 2 | m/h 2 | h/v 2 | vwo 2 | plus | breed | sport | kunst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frans | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Engels | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Geschiedenis | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Biologie | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Godsdienst & levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mens & gezondheid | 1 | ||||||||
| Natuur- en scheikunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Economie | 2 | 2 | |||||||
| Taal | 0,5 | ||||||||
| Rekenen | 0,5 | ||||||||
| Dagstart | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | ||||
| Coachingtijd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Techniek | 4 | ||||||||
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bewegingsoriëntatie | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Latijn | 2 | ||||||||
| Kunst-oriëntatie | 1 | ||||||||
| Drama | 1 | ||||||||
| Dans | 1 | ||||||||
| Science | 1 | ||||||||
| Wetenschapsoriëntatie | 1 |
Klas 3
| bbl | kbl | mavo | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 3 | 3 | |
| Biologie | 3* | 3* | 3* |
| Economie | 3* | 3* | 3* |
| Wiskunde | 3* | 3* | 3* |
| Rekenen | 1** | 1** | |
| Aardrijkskunde | 2 | ||
| Geschiedenis | 2* | ||
| Scheikunde | 2* | ||
| Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst & levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 |
| Culturele en Kunstzinnige Vorming | 1 | 1 | 1 |
| Bewegingsonderwijs | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Dienstverlening & Producten | 13 | 13 | 6 |
Klas 4
| bbl | kbl | mavo | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 4* | 4* | |
| Biologie | 4* | 4* | 4* |
| Economie | 4* | 4* | 4* |
| Wiskunde | 4* | 4* | 4* |
| Rekenen | 1** | ||
| Aardrijkskunde | 4* | ||
| Geschiedenis | 4* | ||
| Scheikunde | 4* | ||
| Maatschappijleer | |||
| Godsdienst & levensbeschouwing | |||
| Culturele en Kunstzinnige Vorming | |||
| Bewegingsonderwijs | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Dienstverlening & Producten | 12 | 12 | 6 |
*= keuzevak
**= voor leerlingen zonder wiskunde in het vakkenpakket
Klas 3 havo vwo
| vwo 3 | havo 3 | plus | breed | sport | kunst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | ||||
| Frans | 2 | 2 | ||||
| Duits | 2 | 2 | ||||
| Engels | 3 | 3 | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | ||||
| Scheikunde | 2 | 2 | ||||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | ||||
| Wiskunde | 3 | 3 | ||||
| Godsdienst & levensbeschouwing | 1 | 1 | ||||
| Natuurkunde | 2 | 2 | ||||
| Economie | 2 | 2 | ||||
| Coachuur | 1 | 1 | ||||
| Vakkeuzelessen | 3 | 3 | ||||
| Mentoruur | 1 | 1 | ||||
| Techniek | 1 | |||||
| Beeldende vorming | 0,5 | |||||
| Muziek | 0,5 | |||||
| Kunst-oriëntatie | 1 | |||||
| Bewegingsonderwijs | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Latijn | 2,5 | |||||
| Wetenschapsoriëntatie | 1 |
Klas 4 en 5 havo
| 4 havo | 5 havo | |||
|---|---|---|---|---|
| Gem deel | vakkeuzeles | vakkeuzeles | ||
| Nederlands | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
| Engels | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 |
| Culturele en Kunstzinnige Vorming | 2 | 1 | ||
| Bewegingsonderwijs | 2 | 1 | ||
| Maatschappijleer | 1 | 1,5 | ||
| Godsdienst & levensbeschouwing | 2 | |||
| Mentoruur | 1 | 1 | ||
C&M | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Economie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | ||
E&M | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Economie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | ||
N&G | ||||
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Wiskunde B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Natuurkunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | ||
N&T | ||||
| Natuurkunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Wiskunde B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 |
Klas 4, 5 en 6 vwo
| 4 vwo | 5 vwo | 6 vwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem deel | Vakkeuzeles | Vakkeuzeles | Vakkeuzeles | |||
| Nederlands | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 5 |
| Engels | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 4 |
| Culturele en Kunstzinnige Vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bewegingsonderwijs | 2 | 1,5 | 0,5 | |||
| Maatschappijleer | 1 | 1,5 | ||||
| Godsdienst & levensbeschouwing | 1,5 | 1 | ||||
| Wetenschapsoriëntatie | 1 | 1 | ||||
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 | |||
C&M | ||||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Latijn | 3 | 4 | 4 | |||
| Bedrijfsecomonie | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | 3 | |||
E&M | ||||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Economie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latijn | 3 | 4 | 4 | |||
| Aardrijkskunde | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfseconomie | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | 3 | |||
N&G | ||||||
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde A | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Wiskunde B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Natuurkunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Aardrijkskunde | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | 3 | |||
| Latijn | 3 | 4 | 4 | |||
N&T | ||||||
| Natuurkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| bedrijfseconomie | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvak/bewegen, sport & maatschappij | 3 | 3 | 3 | |||
| Latijn | 3 | 4 | 4 |